매거진
등록일 : 2022-07-15
옵션
- Support Pin 자동 위치 설정 기능
- Auto Solder Dispenser (Laser sensor로 솔더 높이 측정)
Spectification
항목 | HP-520S | HP-680S | HP-850S | HP-1000S |
---|---|---|---|---|
Total System Alignment Accuracy and Repeatability | 2.0CPK@±25um, 6-Sigma | |||
Printing Alignment Accuracy and Repeatability | 2.0CPK@±25um, 6-Sigma | |||
Cycle time (203L X 145W mm PCB) | ExcludingPrinting 7sec *Real Time 약 13sec | ExcludingPrinting 10sec *Real Time 약 16sec | ExcludingPrinting 12sec *Real Time 약 18sec | ExcludingPrinting 20sec *Real Time 약 28sec |
Stencil Frame Size (Standard, L x W mm) | 600 x 550 (L x W) 650 x 550, 736 x 736 | 650, 736, 800, 860 x 550, 736, 800 | 736,800,860,920,1000 ,1050 x 736, 800, 850 | 920,1000,1100,1200 x 800, 900 |
PCB Size(L x W mm) | 50 x 50 ~ 520 x 420 | 50 x 50 ~ 680 x 510 | 50x 50 ~ 850 x 510 | 200x150 ~ 940 x 610 |
Print Area (L x W mm) | 50 x 50 ~ 520 x 420 | 50 x 50 ~ 680 x 510 | 50x 50 ~ 850 x 510 | 200x150 ~ 940 x 610 |
PCB Thickness | 0.3 ~ 6.5mm | 0.3 ~ 6.5mm | 0.3 ~ 7.0mm | 0.3 ~ 7.0mm |
PCB Weight | 2 kg | 5 kg | 8 kg | 8 kg |
PCB Warpage | 0 ~ 4mm (IncThickness) | |||
PCB Stopper | Program에 의해 자동으로 Camera가 이동하여 정확한 위치에서 Board를 정지시킴 | |||
PCB Support | 마그네틱Support Pin & Block / PCB “t”에 따른 높이 자동조절 / Support Pin 높이: 73.9mm Vacuum Type 지지 가능(OPTION) / Auto Support Pin 사용 가능(OPTION) | |||
PCB Clamping | Top Link Clamping (0.8 ~ 6t) / Top Knife Edge Clamping (0.2 ~0.8t) / Vacuum Type Possible | |||
PCB Under Clearance | 30mm | |||
기판측면(Edge) 허용범위 | Top Link Clamping: 제한 없음 / Top Knife Edge Clamping: 3mm / Vacuum Type: 제한 없음 | |||
Conveyor 폭 조절 | Program (Automatic) *In/ Out 3 Stage Conveyor (3단) | |||
PCB 이송방향 | 좌 =>우, 우=>좌 (전면 기준, Standard) | |||
PCB Transfer Line | 900±50mm | |||
Squeegee Type | Metal (스테인레스 합금강) 0.2t, 0.3t / Etching Blade, 다양한 Blade 종류/ User 선택사양 | |||
Squeegee Level method | Self-Balancing | |||
Squeegee Speed | 10 ~ 200mm/sec (Inc 0.1mm/sec) | |||
Squeegee Pressure | Load-Cell 적용, 0.1 ~ 50kg/f (program) | |||
PCB Separation | Distance: 0.0 ~ 20.0mm (Inc 0.01mm) / Speed: 0.1 ~ 200mm/sec (Inc 0.01mm/sec) | |||
Vision Camera | Interfaced Scan CCD *F.O.V 11mm x 8mm * 3-channel(LED lighting) | |||
Vision Board | ICT Vision Board application(256 Gray Scale 8bit) EURESYS LIBRARY 적용 | |||
2D Inspection | Paste On Pad – 미납 검출 (Standard) | |||
Fiducials (인식마크) | Register Figure Matching, Pattern Matching | |||
Fiducials Size | 0.4 ~ 5.0mm | |||
Cleaning System | Solvent + Paper + Vacuum Control을 Program Parameter에서 사용 | |||
Dimension(mm) | 1530(L)x1635(W)x1457(H) | 1750(L)x1735(W)x1457(H) | 1910(L)x1750(W)x1457(H) | 1950(L)x1945(W)x1457(H) |
Machine Weight | 1,200 kg | 1,400 kg | 1,600 kg | 1,800 kg |
Machine Power | AC 220V, 50/60Hz, 6.0KW | |||
Pneumatic (Air) | 0.5Kg/f , 40NL/min | |||
운영 Program | 산업용 PC, Microsoft Windows, TFT-LCD Monitor 17” | |||
Host Communication | SMEMA Interface(Standard), TCP/IP(OPTION) |
![]() |
SE Screen Printer "US-X Series" | 2022-07-14 |
---|---|---|
![]() |
MKV-E 시리즈 Heller Reflow Oven | 2022-07-15 |
동일 테마 매거진
TSM Reflow Oven 'TRN III-e Series'
TSM만의 끊임 없는 혁신 기술
• Flux Free in Oven
• 확장된 PM 주기 (1개월 -> 3 개월)
• PM 시 비가동 시간 30분내 실현
• 사전 불량 방지를 위한 Monitoring Options(진동, 블로우모터 RPM, FMS 실시간 온도)
#제품 소개
Pillarhouse Selective Soldering Solutions
ORISSA SYNCHRODEX
Flexible, in-line, modular selective soldering system
특허받은 디자인의 드롭젯 플럭서와 함께 표준으로 제공되는 오리사 싱크로덱스는 상단 예열 기능(옵션) 이전 또는 도중에 정확하고 제어된 플럭스 증착을 제공합니다. 예열은 최적의 온도 프로파일 조절을 위해 옵션 상단 폐쇄 루프 고온계 시스템을 통해 제어할 수 있습니다.
유지 보수가 적은 솔더 수조 및 펌프 메커니즘은 3 축으로 움직입니다. 솔더는 당사의 입증된 기술인 싱글 포인트 AP 노즐 설계를 사용하여 적용되며 특허받은 나선형 솔더 리턴 투 수조 기술을 통합하여 솔더 볼의 가능성을 줄이면서 웨이브 안정성을 높입니다.
이 시스템은 또한 Jet-Wave, Wide-Wave 및 전용 다중 튜브 단일 딥 솔더 기술과 함께 최신 세대의 마이크로 노즐을 수용할 수 있습니다.
모든 Pillarhouse 시스템과 마찬가지로 납땜 공정은 납땜 공정에 불활성 분위기를 제공하고 산화 방지를 지원하는 뜨거운 질소 커튼으로 향상됩니다. 이 프로세스는 조인트에 국부적 인 예열을 제공하여 국부적 인 구성 요소에 대한 열 충격을 줄입니다.
Orissa Synchrodex는 PCB 이미지 디스플레이가 있는 Windows 기반의 'Point & Click' 인터페이스인 PillarCOMMX를 통해 PC로 제어됩니다. 또한 PillarPAD 오프라인 패키지를 통해 작업자는 Gerber 데이터를 사용하여 기계와 독립적으로 프로그램을 생성할 수 있습니다.®
#기업 소개 #제품 소개
TSM N2 Reflow "TRN III-a Series"
N2 Reflow
TRN III-a Series
최고의 Reflow를 향한 끊임없는 혁신!
TRN 시리즈는 TSM이 지향하는 Econology와 Humanism을 구현하는 최상위 모델로서, 최상의 기능과 최고의 성능으로 고객을 감동시켜 나갈 것입니다.
#제품 소개
Fuji Smart Factory Platform "NXTR S Model"
후지 스마트 팩토리 플랫폼 NXTR S 모델
NXTR S 모델은 생산에 적합한 최적의 라인 구성을 위한 진정한 모듈식 설계를 제공합니다.
실시간 감지 배치, 최적화된 배치 작업 및 배치 후 부품 처리 검사는 몇 가지 예에 불과합니다. NXT 시리즈의 이 하이엔드 모델 머신은 높은 수준의 QCD 성능을 유지하는 새로운 기능을 지원합니다.
Fuji는 NXTR을 통해 스마트 팩토리의 미래로 가는 길을 닦고 있습니다.
#제품 소개
독일 Rehm Thermal Systems사의 Reflow oven 'Vision XS'
Convection Soldering
VisionXS
Maintenance : Sustainable materials and durable components for ease of maintenance
Transport : Flexible setting of transport tracks and transport speed
Cold Condensation : Simple cleaning of the condensed liquid residue
Power Cooling Unit : Gentle cooling of the assemblies via a multistage cooling line
#제품 소개